| 材质 | Q235B | 
|---|---|
| 长度 | 6米 | 
| 厂家 | 国丰 | 
| 规格 | 14# | 
| 类型 | 普通槽钢 | 
| 品名 | 普通槽钢 | 
| 形状 | 普通槽钢 | 
| 用途范围 | 金属制品,建筑装饰 | 
| 质量等级 | 国标 | 
| 表面 | 全新 | 
| 品牌 | 唐山 | 
| 仓库 | 天津 | 
| 计重方式 | 理计 | 
| 加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | 
| 配送服务 | 可配送到厂 | 
| 货物销售类型 | 现货 | 
| 产品表面描述 | 全新 | 
     
 
    
 
 【名称】 槽钢
                                              【名称】 槽钢【材质】 Q235B/Q345B 【长度】 6米/9米/12米 【计量方式】 理算/过磅 【产品介绍】
槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如120*53*5,表示腰高为120毫米,腿宽为53毫米,腰厚为5毫米的槽钢,或称12#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25a# 25b# 25c#等。
| 槽钢 | |||||||||
| 型号 | 尺寸/mm | 理论质量(kg/m) | 型号 | 尺寸/mm | 理论质量(kg/m) | ||||
| 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | ||||
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 | 
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 | 
| 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 | 
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 | 28#c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 | 
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 | 
| 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 | 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 | 
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 | 30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 | 
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 | 
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.754 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 | 
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 | 
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 | 
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 | 
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 | 
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 | 
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 | 
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 | 
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |  | ||||
    

 
 
    






 
 
     
 
     
 
 
 





