| 产地/厂家 | 友发 | 
|---|---|
| 仓库所在城市 | 天津 | 
| 仓库 | 国际金属物流园 | 
| 仓库地址 | 天津市津南区国际金属物流园 | 
| 仓库电话 | 02258819485 | 
| 产品表面描述 | 全新 | 
| 壁厚 | 4.0mm | 
| 材质 | Q235B | 
| 产地 | 天津 | 
| 长度 | 6m | 
| 厂家 | 友发 | 
| 断面形状 | 圆形 | 
| 类型 | 镀锌圆管 | 
| 品名 | 镀锌管 | 
| 外径 | 100 | 
| 外形尺寸 | 2寸(3.25),1.5寸(3.25) | 
| 用途范围 | 化工设备,机械制造 | 
| 质量等级 | 国标 | 
| 品牌 | 友发 | 
| 计重方式 | 理计 | 
| 加工服务 | 无加工 | 
| 配送服务 | 可配送到厂 | 
| 货物销售类型 | 现货 | 
 
     
 
 【名称】 镀锌管
                                              【名称】 镀锌管【材质】 Q235B 【长度】 6米/支 【计量方式】 检尺/检斤 【产品介绍】
                     为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管进行镀锌,即成为镀锌钢管。镀锌钢管分热镀锌和电镀锌两种,热镀锌镀锌层厚,电镀锌成本低,表面不是很光滑。镀锌管规格从4分到8寸,常用DN来表示其口径。
                 
| 焊管/镀锌管 | |||||||||||
| 口径 | 外径 | 壁厚 | 口径 | 外径 | 壁厚 | 口径 | 外径 | 壁厚 | 口径 | 外径 | 壁厚 | 
| 15-4分 | 21.3 | 1.80 | 32-1寸2 | 42.3 | 3.00 | 80-3寸 | 88.5 | 2.75 | 150-6寸 | 165 | 2.50 | 
| 2.00 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | ||||||||
| 2.20 | 40-1寸半 | 48 | 2.00 | 3.25 | 3.00 | ||||||
| 2.50 | 2.20 | 3.50 | 3.25 | ||||||||
| 2.75 | 2.50 | 3.75 | 3.50 | ||||||||
| 20-6分 | 26.8 | 1.80 | 2.75 | 4.00 | 3.75 | ||||||
| 2.00 | 3.00 | 100-4寸 | 114 | 2.50 | 4.00 | ||||||
| 2.20 | 3.25 | 2.75 | 4.25 | ||||||||
| 2.50 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | ||||||||
| 2.75 | 50-2寸 | 60 | 2.20 | 3.25 | 200-8寸 | 219 | 3.00 | ||||
| 25-1寸 | 33.5 | 1.80 | 2.50 | 3.50 | 3.25 | ||||||
| 2.00 | 2.75 | 3.75 | 3.50 | ||||||||
| 2.20 | 3.00 | 4.00 | 3.75 | ||||||||
| 2.50 | 3.25 | 125-5寸 | 140 | 2.50 | 4.00 | ||||||
| 2.75 | 3.50 | 2.75 | 4.25 | ||||||||
| 3.00 | 65-2寸半 | 76 | 2.50 | 3.00 | 4.50 | ||||||
| 3.25 | 2.75 | 3.25 | 4.75 | ||||||||
| 32-1寸2 | 42.3 | 1.80 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | ||||||
| 2.00 | 3.25 | 3.75 | 5.25 | ||||||||
| 2.20 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | ||||||||
| 2.50 | 3.75 | 4.25 | 5.75 | ||||||||
| 2.75 | 80-3寸 | 88.5 | 2.50 | 4.50 | 6.00 | ||||||
















 
 





